Festo VMPA Solenoid Valves
Festo VMPA series solenoid valves. 5/2-way and 3/2-way functions, electrical actuation, nominal flow 140–840 l/min.
9 PRODUCTS
FILTER
| Part Number | Series | Valve Function | Nominal Flow | Actuation | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMPA14-M1H-MSC-PI | VMPA14 | 5/2-way, single solenoid | 550–670 l/min | Electrical | Request Quote | |
VMPA2-M1H-MSC-PI | VMPA2 | 5/2-way, single solenoid | 670–840 l/min | Electrical | Request Quote | |
VMPA1-M1H-MSC-PI | VMPA1 | 5/2-way, single solenoid | 190 l/min | Electrical | Request Quote | |
VMPA1-M1H-MU-PI | VMPA1 | 5/2-way, single solenoid | 140–190 l/min | Electrical | Request Quote | |
VMPA1-M1H-HU-PI | VMPA1 | 2x3/2-way, open/closed, monostable | 140–190 l/min | Electrical | Request Quote | |
VMPA1-M1H-NU-PI | VMPA1 | 2x3/2 open monostable | 190 l/min | Electrical | Request Quote | |
VMPA1-M1H-D-PI | VMPA1 | 2x2/2 closed monostable | 230 l/min | Electrical | Request Quote | |
VMPA1-M1H-DS-PI | VMPA1 | 2x2/2 closed monostable | 230 l/min | Electrical | Request Quote | |
VMPA1-M1H-D-S-M7-PI | VMPA1 | 2x2/2 closed monostable | 230 l/min | Electrical | Request Quote | |

