Festo MSB6 Service Unit Combinations
Festo MSB6 series FRL service unit combinations. G1/2 connection, nominal flow up to 4800 l/min, pressure regulation 0.3–12 bar, filtration grades 5µm and 40µm.
9 PRODUCTS
FILTER
| Part Number | Series | Connection | Nominal Flow | Pressure Range | Filtration | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB6-1/2-FRC7:J3M1 | MSB6 | G1/2 | 3600 l/min | 0.5 to 12 bar | 5 µm | Request Quote | |
MSB6-1/2-FRC11:J9M2 | MSB6 | G1/2 | 3600 l/min | 0.5 to 12 bar | 5 µm | Request Quote | |
MSB6-1/2-FRC12:J10M2 | MSB6 | G1/2 | 3600 l/min | 0.5 to 12 bar | 5 µm | Request Quote | |
MSB6-1/2-FRC5:J1M1 | MSB6 | G1/2 | 3700 l/min | 0.5 to 12 bar | 40 µm | Request Quote | |
MSB6-1/2-FRC5:J1M1-Z | MSB6 | G1/2 | 3700 l/min | 0.5 to 12 bar | 40 µm | Request Quote | |
MSB6-1/2-FRC9:J11M2 | MSB6 | G1/2 | 3700 l/min | 0.5 to 12 bar | 40 µm | Request Quote | |
MSB6-1/2-FRC10:J12M2 | MSB6 | G1/2 | 3700 l/min | 0.5 to 12 bar | 40 µm | Request Quote | |
MSB6-1/2-FRC1:J5M1 | MSB6 | G1/2 | 4800 l/min | 0.3 to 7 bar | 40 µm | Request Quote | |
MSB6-1/2-FRC13:J120M1 | MSB6 | G1/2 | 4800 l/min | 0.5 to 7 bar | 40 µm | Request Quote | |

