S-Series — Push-In Pneumatic Fittings
One-touch push-in pneumatic fittings for compressed air and inert gas systems. Comprehensive range of male connectors, elbows, tees, Y-fittings, crosses, multi-tees and flow control valves across 6mm, 8mm, 10mm and 12mm tube sizes with BSP 1/8" to 1/2" thread connections.
| Part Number | Fitting Type | Tube | Thread | Price (GBP) | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPB6-01 | Male Branch Tee | 6mm | BSP 1/8" | £1.19 | ||
SPB6-02 | Male Branch Tee | 6mm | BSP 1/4" | £1.19 | ||
SPB6-03 | Male Branch Tee | 6mm | BSP 3/8" | £1.59 | ||
SPB6-04 | Male Branch Tee | 6mm | BSP 1/2" | £2.06 | ||
SPB8-01 | Male Branch Tee | 8mm | BSP 1/8" | £1.19 | ||
SPB8-02 | Male Branch Tee | 8mm | BSP 1/4" | £1.19 | ||
SPB8-03 | Male Branch Tee | 8mm | BSP 3/8" | £1.88 | ||
SPB8-04 | Male Branch Tee | 8mm | BSP 1/2" | £2.15 | ||
SPB10-01 | Male Branch Tee | 10mm | BSP 1/8" | £1.59 | ||
SPB10-02 | Male Branch Tee | 10mm | BSP 1/4" | £1.71 | ||
SPB10-03 | Male Branch Tee | 10mm | BSP 3/8" | £1.80 | ||
SPB10-04 | Male Branch Tee | 10mm | BSP 1/2" | £2.15 | ||
SPB12-02 | Male Branch Tee | 12mm | BSP 1/4" | £2.22 | ||
SPB12-03 | Male Branch Tee | 12mm | BSP 3/8" | £2.31 | ||
SPB12-04 | Male Branch Tee | 12mm | BSP 1/2" | £2.38 | ||
SPC6-01 | Male Connector | 6mm | BSP 1/8" | £0.51 | ||
SPC6-02 | Male Connector | 6mm | BSP 1/4" | £0.51 | ||
SPC6-03 | Male Connector | 6mm | BSP 3/8" | £0.93 | ||
SPC6-04 | Male Connector | 6mm | BSP 1/2" | £1.59 | ||
SPC8-01 | Male Connector | 8mm | BSP 1/8" | £0.51 | ||
SPC8-02 | Male Connector | 8mm | BSP 1/4" | £0.51 | ||
SPC8-03 | Male Connector | 8mm | BSP 3/8" | £0.89 | ||
SPC8-04 | Male Connector | 8mm | BSP 1/2" | £1.33 | ||
SPC10-01 | Male Connector | 10mm | BSP 1/8" | £1.12 | ||
SPC10-02 | Male Connector | 10mm | BSP 1/4" | £0.89 | ||
SPC10-03 | Male Connector | 10mm | BSP 3/8" | £0.93 | ||
SPC10-04 | Male Connector | 10mm | BSP 1/2" | £1.32 | ||
SPC12-02 | Male Connector | 12mm | BSP 1/4" | £1.16 | ||
SPC12-03 | Male Connector | 12mm | BSP 3/8" | £1.19 | ||
SPC12-04 | Male Connector | 12mm | BSP 1/2" | £1.32 | ||
SPCF6-01 | Female Connector | 6mm | BSP 1/8" | £1.08 | ||
SPCF6-02 | Female Connector | 6mm | BSP 1/4" | £1.19 | ||
SPCF6-03 | Female Connector | 6mm | BSP 3/8" | £2.17 | ||
SPCF6-04 | Female Connector | 6mm | BSP 1/2" | £3.04 | ||
SPCF8-01 | Female Connector | 8mm | BSP 1/8" | £1.19 | ||
SPCF8-02 | Female Connector | 8mm | BSP 1/4" | £1.23 | ||
SPCF8-03 | Female Connector | 8mm | BSP 3/8" | £2.49 | ||
SPCF8-04 | Female Connector | 8mm | BSP 1/2" | £3.38 | ||
SPCF10-01 | Female Connector | 10mm | BSP 1/8" | £2.04 | ||
SPCF10-02 | Female Connector | 10mm | BSP 1/4" | £1.49 | ||
SPCF10-04 | Female Connector | 10mm | BSP 1/2" | £2.54 | ||
SPCF12-02 | Female Connector | 12mm | BSP 1/4" | £2.48 | ||
SPCF12-04 | Female Connector | 12mm | BSP 1/2" | £2.75 | ||
SPD6-01 | Male Run Tee | 6mm | BSP 1/8" | £1.46 | ||
SPD6-02 | Male Run Tee | 6mm | BSP 1/4" | £1.54 | ||
SPD6-03 | Male Run Tee | 6mm | BSP 3/8" | £1.74 | ||
SPD6-04 | Male Run Tee | 6mm | BSP 1/2" | £2.23 | ||
SPD8-01 | Male Run Tee | 8mm | BSP 1/8" | £1.46 | ||
SPD8-02 | Male Run Tee | 8mm | BSP 1/4" | £1.54 | ||
SPD8-03 | Male Run Tee | 8mm | BSP 3/8" | £2.04 | ||

