S-Series — Push-In Pneumatic Fittings
One-touch push-in pneumatic fittings for compressed air and inert gas systems. Comprehensive range of male connectors, elbows, tees, Y-fittings, crosses, multi-tees and flow control valves across 6mm, 8mm, 10mm and 12mm tube sizes with BSP 1/8" to 1/2" thread connections.
| Part Number | Fitting Type | Tube | Thread | Price (GBP) | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPB6-01 | Male Branch Tee | 6mm | BSP 1/8" | £2.37 | ||
SPB6-02 | Male Branch Tee | 6mm | BSP 1/4" | £2.37 | ||
SPB6-03 | Male Branch Tee | 6mm | BSP 3/8" | £3.18 | ||
SPB6-04 | Male Branch Tee | 6mm | BSP 1/2" | £4.11 | ||
SPB8-01 | Male Branch Tee | 8mm | BSP 1/8" | £2.37 | ||
SPB8-02 | Male Branch Tee | 8mm | BSP 1/4" | £2.37 | ||
SPB8-03 | Male Branch Tee | 8mm | BSP 3/8" | £3.75 | ||
SPB8-04 | Male Branch Tee | 8mm | BSP 1/2" | £4.29 | ||
SPB10-01 | Male Branch Tee | 10mm | BSP 1/8" | £3.18 | ||
SPB10-02 | Male Branch Tee | 10mm | BSP 1/4" | £3.42 | ||
SPB10-03 | Male Branch Tee | 10mm | BSP 3/8" | £3.60 | ||
SPB10-04 | Male Branch Tee | 10mm | BSP 1/2" | £4.29 | ||
SPB12-02 | Male Branch Tee | 12mm | BSP 1/4" | £4.44 | ||
SPB12-03 | Male Branch Tee | 12mm | BSP 3/8" | £4.62 | ||
SPB12-04 | Male Branch Tee | 12mm | BSP 1/2" | £4.77 | ||
SPC6-01 | Male Connector | 6mm | BSP 1/8" | £1.02 | ||
SPC6-02 | Male Connector | 6mm | BSP 1/4" | £1.02 | ||
SPC6-03 | Male Connector | 6mm | BSP 3/8" | £1.86 | ||
SPC6-04 | Male Connector | 6mm | BSP 1/2" | £3.18 | ||
SPC8-01 | Male Connector | 8mm | BSP 1/8" | £1.02 | ||
SPC8-02 | Male Connector | 8mm | BSP 1/4" | £1.02 | ||
SPC8-03 | Male Connector | 8mm | BSP 3/8" | £1.77 | ||
SPC8-04 | Male Connector | 8mm | BSP 1/2" | £2.67 | ||
SPC10-01 | Male Connector | 10mm | BSP 1/8" | £2.25 | ||
SPC10-02 | Male Connector | 10mm | BSP 1/4" | £1.77 | ||
SPC10-03 | Male Connector | 10mm | BSP 3/8" | £1.86 | ||
SPC10-04 | Male Connector | 10mm | BSP 1/2" | £2.64 | ||
SPC12-02 | Male Connector | 12mm | BSP 1/4" | £2.31 | ||
SPC12-03 | Male Connector | 12mm | BSP 3/8" | £2.37 | ||
SPC12-04 | Male Connector | 12mm | BSP 1/2" | £2.64 | ||
SPCF6-01 | Female Connector | 6mm | BSP 1/8" | £2.16 | ||
SPCF6-02 | Female Connector | 6mm | BSP 1/4" | £2.37 | ||
SPCF6-03 | Female Connector | 6mm | BSP 3/8" | £4.35 | ||
SPCF6-04 | Female Connector | 6mm | BSP 1/2" | £6.09 | ||
SPCF8-01 | Female Connector | 8mm | BSP 1/8" | £2.37 | ||
SPCF8-02 | Female Connector | 8mm | BSP 1/4" | £2.46 | ||
SPCF8-03 | Female Connector | 8mm | BSP 3/8" | £4.98 | ||
SPCF8-04 | Female Connector | 8mm | BSP 1/2" | £6.75 | ||
SPCF10-01 | Female Connector | 10mm | BSP 1/8" | £4.08 | ||
SPCF10-02 | Female Connector | 10mm | BSP 1/4" | £2.97 | ||
SPCF10-04 | Female Connector | 10mm | BSP 1/2" | £5.07 | ||
SPCF12-02 | Female Connector | 12mm | BSP 1/4" | £4.95 | ||
SPCF12-04 | Female Connector | 12mm | BSP 1/2" | £5.49 | ||
SPD6-01 | Male Run Tee | 6mm | BSP 1/8" | £2.91 | ||
SPD6-02 | Male Run Tee | 6mm | BSP 1/4" | £3.09 | ||
SPD6-03 | Male Run Tee | 6mm | BSP 3/8" | £3.48 | ||
SPD6-04 | Male Run Tee | 6mm | BSP 1/2" | £4.47 | ||
SPD8-01 | Male Run Tee | 8mm | BSP 1/8" | £2.91 | ||
SPD8-02 | Male Run Tee | 8mm | BSP 1/4" | £3.09 | ||
SPD8-03 | Male Run Tee | 8mm | BSP 3/8" | £4.08 | ||

