SDVUL Series — Non-Rotary Short Stroke Cylinders
Double-acting short stroke pneumatic cylinders with built-in anti-rotation guidance, magnetic piston and female thread rod. Bore sizes 16mm to 80mm with strokes up to 80mm — engineered for precision positioning, pick-and-place, fixturing and applications where the piston must not rotate.
| Part Number | Bore (mm) | Stroke (mm) | Price (GBP) | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVUL16X10S | 16mm | 10mm | £59.84 | ||
SDVUL16X15S | 16mm | 15mm | £60.99 | ||
SDVUL16X20S | 16mm | 20mm | £62.19 | ||
SDVUL16X25S | 16mm | 25mm | £64.01 | ||
SDVUL16X30S | 16mm | 30mm | £64.61 | ||
SDVUL16X40S | 16mm | 40mm | £67.13 | ||
SDVUL16X50S | 16mm | 50mm | £69.48 | ||
SDVUL16X60S | 16mm | 60mm | £71.94 | ||
SDVUL16X70S | 16mm | 70mm | £75.98 | ||
SDVUL16X80S | 16mm | 80mm | £76.71 | ||
SDVUL20X10S | 20mm | 10mm | £61.13 | ||
SDVUL20X15S | 20mm | 15mm | £62.24 | ||
SDVUL20X20S | 20mm | 20mm | £63.56 | ||
SDVUL20X25S | 20mm | 25mm | £65.42 | ||
SDVUL20X30S | 20mm | 30mm | £66.02 | ||
SDVUL20X40S | 20mm | 40mm | £68.58 | ||
SDVUL20X50S | 20mm | 50mm | £71.01 | ||
SDVUL20X60S | 20mm | 60mm | £73.50 | ||
SDVUL20X70S | 20mm | 70mm | £77.61 | ||
SDVUL20X80S | 20mm | 80mm | £78.41 | ||
SDVUL25X10S | 25mm | 10mm | £64.29 | ||
SDVUL25X15S | 25mm | 15mm | £65.57 | ||
SDVUL25X20S | 25mm | 20mm | £66.90 | ||
SDVUL25X25S | 25mm | 25mm | £68.88 | ||
SDVUL25X30S | 25mm | 30mm | £69.48 | ||

