SDVUL Series — Non-Rotary Short Stroke Cylinders
Double-acting short stroke pneumatic cylinders with built-in anti-rotation guidance, magnetic piston and female thread rod. Bore sizes 16mm to 80mm with strokes up to 80mm — engineered for precision positioning, pick-and-place, fixturing and applications where the piston must not rotate.
| Part Number | Bore (mm) | Stroke (mm) | Price (GBP) | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVUL16X10S | 16mm | 10mm | £119.67 | ||
SDVUL16X15S | 16mm | 15mm | £121.98 | ||
SDVUL16X20S | 16mm | 20mm | £124.38 | ||
SDVUL16X25S | 16mm | 25mm | £128.01 | ||
SDVUL16X30S | 16mm | 30mm | £129.21 | ||
SDVUL16X40S | 16mm | 40mm | £134.25 | ||
SDVUL16X50S | 16mm | 50mm | £138.96 | ||
SDVUL16X60S | 16mm | 60mm | £143.88 | ||
SDVUL16X70S | 16mm | 70mm | £151.95 | ||
SDVUL16X80S | 16mm | 80mm | £153.42 | ||
SDVUL20X10S | 20mm | 10mm | £122.25 | ||
SDVUL20X15S | 20mm | 15mm | £124.47 | ||
SDVUL20X20S | 20mm | 20mm | £127.11 | ||
SDVUL20X25S | 20mm | 25mm | £130.83 | ||
SDVUL20X30S | 20mm | 30mm | £132.03 | ||
SDVUL20X40S | 20mm | 40mm | £137.16 | ||
SDVUL20X50S | 20mm | 50mm | £142.02 | ||
SDVUL20X60S | 20mm | 60mm | £147.00 | ||
SDVUL20X70S | 20mm | 70mm | £155.22 | ||
SDVUL20X80S | 20mm | 80mm | £156.81 | ||
SDVUL25X10S | 25mm | 10mm | £128.58 | ||
SDVUL25X15S | 25mm | 15mm | £131.13 | ||
SDVUL25X20S | 25mm | 20mm | £133.80 | ||
SDVUL25X25S | 25mm | 25mm | £137.76 | ||
SDVUL25X30S | 25mm | 30mm | £138.96 | ||

